ASP 84
System ASP 84 przeznaczony jest do wykonywania przegród zewnętrznych o wysokiej izolacyjności cieplnej i współczynniku osiągającym Uw=0,6 W/(m2K) dla okna stałego i Uw=0,8 W/(m2K) przy oknie otwieranym.
Uzyskanie tak niskiego współczynnika jest efektem zastosowania specjalnych przekładek termicznych, uszczelnień oraz dodatkowych izolatorów. System charakteryzuje się dużą sztywnością, dzięki czemu można wykonywać okna zewnętrzne uchylno -rozwierne o wymiarach nawet 1,4 x 2,5m, a drzwi o wymiarach 1,4 x 2,8m.
System posiada również odmianę antywłamaniową w klasie RC2 i RC3. Możliwe są różne rozwiązania izolacyjności cieplnej, bez i z wkładem polietylenowym lub wkładem aerożelowym. Bardzo dobre parametry pozwalają zastosować ASP 84 w budownictwie energooszczędnym. Szeroki zakres wypełnień z maksymalną grubością 55 mm pozwala zastosować pakiety 3-szybowe.
| Parametry techniczne | ASP 84 |
| Zakres wypełnienia | 24 – 52 mm |
| Głębokość kształtowników | 75 mm, skrzydło ok. 84 mm |
| Widoczna szerokość futryny okiennej | 27 – 133,5 mm |
| Widoczna szerokość skrzydła okiennego | 42 – 78 mm |
| Widoczna szerokość futryny drzwiowej | 41,5 – 71,5 mm |
| Widoczna szerokość skrzydła drzwiowego | 41,5 – 122,5 mm |
| Dodatkowe funkcje, zastosowania | Skrzydła uchylno-przesuwne, drzwi i okna w fasadach, ścianki w ogrodach zimowych, konstrukcje dwukolorowe, kompatybilność z systemem ASP 75 HS |
| Izolacyjność termiczna konstrukcji | Okno stałe od Uw = 0,6 W/(m2K) Okno otwierane od Uw = 0,82 W/(m2K) |
| Typy okuć w skrzydłach okiennych | Okucia aluminiowe, okucia euro-rowek, PCV |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 PN-EN 12207 |
| Wodoszczelność | Klasa E1650 PN-EN 12208 |
| Współczynniki termiczne | Uf od 0,99 W/(m2K) |
| Antywłamaniowość | Klasa RC2 PN-EN1627:2012 |
Kształtowniki 
